Sosyal Hizmet (Fakülte) Taban Puanları
| Üniversite | Kontenjan | Puanı | Sıralama | |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 150 + 4 | 339,57953 | 199.159 | |
| Ankara Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 80 + 2 | 332,79056 | 227.286 | |
| Başkent Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 6 | 329,29690 | 243.146 | |
| Gazi Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 70 + 2 | 328,29704 | 247.815 | |
| Anadolu Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Eskişehir | 65 + 2 | 323,08582 | 273.473 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 322,54396 | 276.151 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 70 + 2 | 320,94317 | 284.385 | |
| Üsküdar Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 319,54963 | 291.698 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 316,60748 | 307.586 | |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Samsun | 70 + 2 | 312,80808 | 329.548 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 70 + 2 | 312,37485 | 332.106 | |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İzmir | 60 + 2 | 310,74329 | 341.707 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 70 + 2 | 310,70763 | 341.938 | |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 308,19524 | 357.611 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 60 + 2 | 305,49032 | 375.061 | |
| Kocaeli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kocaeli | 70 + 2 | 304,75966 | 379.913 | |
| Sakarya Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Sakarya | 60 + 2 | 304,01810 | 384.946 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 300,63553 | 408.105 | |
| Akdeniz Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Antalya | 60 + 2 | 300,28707 | 410.468 | |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 70 + 2 | 298,95945 | 419.910 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 298,47787 | 423.335 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 297,38836 | 431.190 | |
| İstanbul Kent Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 2 | 296,83085 | 435.277 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 295,73466 | 443.288 | |
| Süleyman Demirel Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Isparta | 60 + 2 | 295,68453 | 443.659 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Manisa | 70 + 2 | 294,52514 | 452.226 | |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Konya | 60 + 2 | 292,44636 | 468.162 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Balıkesir | 60 + 2 | 292,13808 | 470.574 | |
| Maltepe Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 291,13026 | 478.473 | |
| Kırıkkale Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kırıkkale | 60 + 2 | 287,11147 | 511.011 | |
| Tarsus Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Mersin | 50 + 2 | 286,03586 | 519.908 | |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Malatya | 30 + 1 | 285,64822 | 523.189 | |
| Yalova Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Yalova | 60 + 2 | 284,69804 | 531.159 | |
| Fırat Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Elazığ | 60 + 2 | 284,62646 | 531.772 | |
| Ankara Üniversitesi EA Devlet UE-Ücretli Ankara | 100 + 3 | 282,79935 | 547.580 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Sivas | 60 + 2 | 281,97420 | 554.757 | |
| Sinop Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Sinop | 50 + 2 | 280,48442 | 568.036 | |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Zonguldak | 40 + 1 | 277,28257 | 596.809 | |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Osmaniye | 40 + 1 | 277,25761 | 597.014 | |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kahramanmaraş | 60 + 2 | 276,19449 | 606.855 | |
| Sakarya Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Sakarya | 60 + 2 | 274,94282 | 618.682 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Burdur | 60 + 2 | 273,19841 | 635.269 | |
| Hitit Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Çorum | 40 + 1 | 271,11348 | 655.335 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Rize | 60 + 2 | 271,01256 | 656.332 | |
| Siirt Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Siirt | 50 + 2 | 267,73014 | 689.177 | |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Manisa | 60 + 2 | 267,41284 | 692.437 | |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Balıkesir | 40 + 1 | 267,06010 | 696.049 | |
| Bitlis Eren Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bitlis | 40 + 1 | 266,78956 | 698.903 | |
| Bartın Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bartın | 40 + 1 | 266,61039 | 700.754 | |
| Uşak Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Uşak | 60 + 2 | 264,77115 | 719.857 | |
| Düzce Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Düzce | 80 + 2 | 263,01344 | 738.474 | |
| Karabük Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Karabük | 70 + 2 | 260,49248 | 765.650 | |
| Yalova Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Yalova | 50 + 2 | 259,85532 | 772.676 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Sivas | 40 + 1 | 256,16078 | 813.974 | |
| Muş Alparslan Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Muş | 40 + 1 | 255,20986 | 824.814 | |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bilecik | 60 + 2 | 253,43466 | 845.228 | |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Erzincan | 60 + 2 | 253,12764 | 848.701 | |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Burdur | 50 + 2 | 251,26132 | 870.570 | |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Çankırı | 40 + 1 | 250,62531 | 878.191 | |
| Şırnak Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Şırnak | 40 + 1 | 249,29542 | 894.221 | |
| Munzur Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Tunceli | 40 + 1 | 248,84101 | 899.710 | |
| Bingöl Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bingöl | 80 + 2 | 248,12502 | 908.342 | |
| Gümüşhane Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Gümüşhane | 60 + 2 | 246,37328 | 930.105 | |
| Atatürk Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Erzurum | 80 + 2 | 246,37187 | 930.125 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 42 | 245,66246 | 938.804 | |
| Kafkas Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kars | 70 + 2 | 239,86076 | 1.012.790 | |
| Iğdır Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Iğdır | 60 + 2 | 233,30143 | 1.099.611 | |
| Gümüşhane Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Gümüşhane | 60 + 2 | 229,39170 | 1.153.418 | |
| Bingöl Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Bingöl | 60 + 2 | 228,91593 | 1.160.010 | |
| Başkent Üniversitesi EA Vakıf Ücretli Ankara | 1 | 226,01624 | 1.200.562 | |
| Kocaeli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kocaeli | 1 | 223,51029 | 1.235.814 | |
| Üsküdar Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 223,22691 | 1.239.800 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi EA KKTC Burslu Lefkoşa | 15 | 221,47034 | 1.264.815 | |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi EA KKTC Burslu Lefkoşa | 3 | 214,63537 | 1.363.049 | |
| İstanbul Kent Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 13 | 205,91350 | 1.488.028 | |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 15 | 196,01818 | 1.623.087 | |
| Maltepe Üniversitesi EA Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 12 | 185,61494 | 1.743.766 | |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 15 | 185,17378 | 1.748.149 | |
| İstanbul Arel Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 10 | 179,52735 | 1.796.123 | |
| Yakın Doğu Üniversitesi EA KKTC %50 İndirimli Lefkoşa | 15 | 176,20131 | 1.816.973 | |
| Başkent Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 33 | 174,75953 | 1.824.418 | |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 174,66632 | 1.824.871 | |
| Maltepe Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 5 | 168,61764 | 1.845.874 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 168,33801 | 1.846.455 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 166,75232 | 1.849.615 | |
| Kto Karatay Üniversitesi EA Vakıf Burslu Konya | 8 | |||
Sosyal Hizmet (Fakülte) taban puanları 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göreen düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Sosyal Hizmet (Fakülte) için kaç net gerekir üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Sosyal Hizmet (Fakülte) olan tüm üniversitelerin ortalama netlerini yukarıdaki listeden görebilirsiniz.
Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü taban puanı en yüksek olan Hacettepe Üniversitesi en düşük 338,04456 puan ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Maltepe Üniversitesi; 179,29333 puanla öğrenci almıştır.
Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü başarı sırası en yüksek olan Hacettepe Üniversitesi en düşük 217.439 başarı sıralaması ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Maltepe Üniversitesi; en düşük 1.735.691 başarı sıralaması ile öğrenci almıştır.
